جدول مدالهای بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۴
ظاهر
جدول مدال های بازیه های المپیک تابستانی ۲۰۰۴ شامل رتبه بندی کشورها بر اساس مدال های کسب شده در طول بازی های المپیک تابستانی ۲۰۰۴ در آتن یونان است که از ۱۳ تا ۲۹ اوت برگزار شد.
جدول مدال ها
[ویرایش]رتبه بندی این جدول توسط کمیته بین المللی المپیک (ioc) اعلام شده است.
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۳۵ | ۳۹ | ۲۷ | ۱۰۱ |
۲ | چین (CHN) | ۳۲ | ۱۷ | ۱۴ | ۶۳ |
۳ | روسیه (RUS) | ۲۸ | ۲۷ | ۳۸ | ۹۳ |
۴ | استرالیا (AUS) | ۱۷ | ۱۶ | ۱۶ | ۴۹ |
۵ | ژاپن (JPN) | ۱۶ | ۹ | ۱۲ | ۳۷ |
۶ | آلمان (GER) | ۱۳ | ۱۶ | ۲۰ | ۴۹ |
۷ | فرانسه (FRA) | ۱۱ | ۹ | ۱۳ | ۳۳ |
۸ | ایتالیا (ITA) | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۲ |
۹ | کره جنوبی (KOR) | ۹ | ۱۲ | ۹ | ۳۰ |
۱۰ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۹ | ۹ | ۱۳ | ۳۱ |
۱۱ | کوبا (CUB) | ۹ | ۷ | ۱۱ | ۲۷ |
۱۲ | اوکراین (UKR) | ۹ | ۵ | ۹ | ۲۳ |
۱۳ | مجارستان (HUN) | ۸ | ۶ | ۳ | ۱۷ |
۱۴ | رومانی (ROU) | ۸ | ۵ | ۶ | ۱۹ |
۱۵ | یونان (GRE) | ۶ | ۶ | ۴ | ۱۶ |
۱۶ | برزیل (BRA) | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۰ |
۱۷ | نروژ (NOR) | ۵ | ۰ | ۱ | ۶ |
۱۸ | هلند (NED) | ۴ | ۹ | ۹ | ۲۲ |
۱۹ | سوئد (SWE) | ۴ | ۲ | ۱ | ۷ |
۲۰ | اسپانیا (ESP) | ۳ | ۱۱ | ۵ | ۱۹ |
۲۱ | کانادا (CAN) | ۳ | ۶ | ۳ | ۱۲ |
۲۲ | ترکیه (TUR) | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۰ |
۲۳ | لهستان (POL) | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۰ |
۲۴ | نیوزیلند (NZL) | ۳ | ۲ | ۰ | ۵ |
۲۵ | تایلند (THA) | ۳ | ۱ | ۴ | ۸ |
۲۶ | بلاروس (BLR) | ۲ | ۶ | ۷ | ۱۵ |
۲۷ | اتریش (AUT) | ۲ | ۴ | ۱ | ۷ |
۲۸ | اتیوپی (ETH) | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ |
۲۹ | ایران (IRI) | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۲۷ | اسلواکی (SVK) | ۲ | ۳ | ۲ | ۶ |
۳۱ | چین تایپه (TPE) | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳۲ | گرجستان (GEO) | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
۳۳ | بلغارستان (BUL) | ۲ | ۱ | ۹ | ۱۲ |
۳۴ | جامائیکا (JAM) | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳۴ | ازبکستان (UZB) | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ |
۳۶ | مراکش (MAR) | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
۳۷ | دانمارک (DEN) | ۲ | ۰ | ۶ | ۸ |
۳۸ | آرژانتین (ARG) | ۲ | ۰ | ۴ | ۶ |
۳۹ | شیلی (CHI) | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۴۰ | قزاقستان (KAZ) | ۱ | ۴ | ۳ | ۸ |
۴۱ | کنیا (KEN) | ۱ | ۴ | ۲ | ۷ |
۴۲ | جمهوری چک (CZE) | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ |
۴۳ | آفریقای جنوبی (RSA) | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
۴۴ | کرواسی (CRO) | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۴۵ | لیتوانی (LTU) | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۴۶ | مصر (EGY) | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۴۶ | سوئیس (SUI) | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۴۸ | اندونزی (INA) | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴۹ | زیمبابوه (ZIM) | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۵۰ | جمهوری آذربایجان (AZE) | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ |
۵۱ | بلژیک (BEL) | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۵۲ | باهاما (BAH) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۵۲ | اسرائیل (ISR) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۵۴ | کامرون (CMR) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۴ | جمهوری دومینیکن (DOM) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۴ | امارات متحده عربی (UAE) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۷ | کره شمالی (PRK) | ۰ | ۴ | ۱ | ۵ |
۵۸ | لتونی (LAT) | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ |
۵۹ | مکزیک (MEX) | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
۶۰ | پرتغال (POR) | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۶۱ | فنلاند (FIN) | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۶۱ | صربستان و مونتهنگرو (SCG) | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۶۳ | اسلوونی (SLO) | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۶۴ | استونی (EST) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۶۵ | هنگ کنگ (HKG) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۵ | هند (IND) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۵ | پاراگوئه (PAR) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۸ | کلمبیا (COL) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۶۸ | نیجریه (NGR) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۶۸ | ونزوئلا (VEN) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۷۱ | اریتره (ERI) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۱ | مغولستان (MGL) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۱ | سوریه (SYR) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۱ | ترینیداد و توباگو (TRI) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
Total | ۳۰۱ | ۳۰۱ | ۳۲۷ | ۹۲۹ |
جمع مدال ها بر اساس قاره
[ویرایش]رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | آسیا | ۱۱۱ | ۹۷ | ۱۱۰ | ۳۱۶ |
۲ | اروپا | ۱۰۱ | ۱۱۷ | ۱۳۲ | ۳۴۸ |
۳ | آمریکای شمالی | ۵۱ | ۵۷ | ۴۶ | ۱۵۳ |
۴ | اقیانوسیه | ۲۰ | ۱۸ | ۱۶ | ۵۴ |
۵ | آفریقا | ۹ | ۱۳ | ۱۳ | ۳۵ |
۶ | آمریکای جنوبی | ۹ | ۳ | ۱۲ | ۲۴ |
جمع | ۳۰۱ | ۳۰۱ | ۳۲۷ | ۹۲۹ |