کریم صادق
ظاهر
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Karim Khan Sadiq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادهٔ | ۲۸ فوریهٔ ۱۹۸۴ (۴۰ سال) ولایت ننگرهار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپزنی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپاندازی | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پُست | Opening batsman Occasional wicket-keeper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خویشاوندان | Hasti Gul (brother) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات بینالمللی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (بازی ۵) | 19 April ۲۰۰۹ در برابر Scotland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین ODI | 4 January ۲۰۱۶ در برابر Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن ODI | ۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (بازی ۴) | 12 February ۲۰۱۲ در برابر Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین T20I | 6 February ۲۰۱۸ در برابر Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن T20I | ۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱ | Afghan Cheetahs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷ | Boost Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷ | Kabul Eagles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمارها و اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع: Cricinfo، 9 January ۲۰۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
کریم صادق (پشتو: کریم خان صادق؛ زادهٔ ۲۸ فوریهٔ ۱۹۸۴) بازیکن کریکت اهل افغانستان است.
منابع
[ویرایش]- کریم صادق در ESPNcricinfo (انگلیسی)
ردهها:
- مقالههای دارای واژگان به زبان Pashto
- افراد زنده
- بازیکنان کریکت در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- بازیکنان کریکت در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴
- پشتون
- دور از وطنهای اهل افغانستان در پاکستان
- زادگان ۱۹۸۴ (میلادی)
- بازیکنان کریکت اهل افغانستان
- مدالآوران بازیهای آسیایی در کریکت
- مدالآوران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
- مدالآوران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴
- مدالآوران نقره بازیهای آسیایی اهل افغانستان