پوتزولی
Pozzuoli | ||
---|---|---|
Comune di Pozzuoli | ||
Panorama of Pozzuoli | ||
| ||
مختصات: ۴۰°۴۹′ شمالی ۱۴°۰۷′ شرقی / ۴۰٫۸۱۷°شمالی ۱۴٫۱۱۷°شرقیمختصات: ۴۰°۴۹′ شمالی ۱۴°۰۷′ شرقی / ۴۰٫۸۱۷°شمالی ۱۴٫۱۱۷°شرقی | ||
کشور | ایتالیا | |
ناحیه | کامپانیا | |
استان / شهرستان | Naples (NA) | |
دهستان | Arco Felice, Campana Annunziata, Cuma, Licola Centro, Licola Lido, Lucrino, Montenuovo, Monterusciello, Pisciarelli, Toiano | |
مدیریت | ||
• شهردار | Vincenzo Figliolia (PD) | |
مساحت | ||
• کل | ۴۳ کیلومتر مربع (۱۷ مایل مربع) | |
بلندی | ۲۸ متر (۹۲ پا) | |
جمعیت (30 April 2009) | ||
• کل | ۸۳۳۹۸ | |
• تراکم | ۱۹۰۰/کیلومتر مربع (۵۰۰۰/مایل مربع) | |
نام اهلیت(ها) | Puteolani | |
منطقه زمانی | یوتیسی +۱ (زمان) | |
• تابستان (ساعت تابستانی) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانه) | |
کد پستی | ۸۰۰۷۸, ۸۰۰۱۴, ۸۰۱۲۵ | |
پیششماره تلفن | ۰۸۱ | |
قدیس پشتیبان | St. Proculus | |
روز قدیس | November 16 | |
وبگاه |
شهر پوتزولی (به ایتالیایی: Pozzuoli) با جمعیت ۸۳٬۱۴۶ نفر [۱] در ناحیه کامپانیا در کشور ایتالیا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- ↑ بر پایه سرشماری سال ۲۰۰۸
![]() |
این یک مقالهٔ خرد ایتالیا است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |