کابرالس
این نوشتار به هیچ منبع و مرجعی استناد نمیکند. |
کابرالس | |||
---|---|---|---|
کابرالس | |||
| |||
![]() موقعیت کابرالس در نقشه | |||
مختصات: ۴۳°۱۷′ شمالی ۴°۴۶′ غربی / ۴۳٫۲۸۳°شمالی ۴٫۷۶۷°غربیمختصات: ۴۳°۱۷′ شمالی ۴°۴۶′ غربی / ۴۳٫۲۸۳°شمالی ۴٫۷۶۷°غربی | |||
کشور | ![]() | ||
بخش خودمختار | ![]() | ||
استان | آستوریاس | ||
Comarca | Oriente | ||
Judicial district | یانس (اسپانیا) | ||
پایتخت | Carreña | ||
مدیریت | |||
• Alcalde | José Vicente del Carmen Bustillo (حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا) | ||
مساحت | |||
• کل | ۲۳۸٫۲۹ کیلومتر مربع (۹۲ مایل مربع) | ||
بیشینه بلندی | ۲۶۴۸ متر (۸۶۸۸ پا) | ||
جمعیت | |||
• کل | ۲٬۲۳۳ | ||
• تراکم | ۹٫۴/کیلومتر مربع (۲۴/مایل مربع) | ||
نام اهلیت(ها) | cabraliego | ||
منطقه زمانی | یوتیسی +۱ (زمان) | ||
• تابستان (ساعت تابستانی) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) | ||
Postal code | 33555 | ||
وبگاه |
کابرالس دهستانی در استان آستوریاس اسپانیا است.
در این دهستان ۲٬۳۶۲ نفر زندگی میکنند. مساحت این دهستان ۲۳۸٫۲۹ کیلومتر مربع است.
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
![]() |
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کابرالس موجود است. |
- نام، جمعیت و مساحت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.
![]() |
این یک مقالهٔ خرد اسپانیا است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
![]() |
این یک مقالهٔ خرد یک مکان جغرافیایی است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |