لا بواس
لا بواس | ||
---|---|---|
Chateau of Grand-Casset | ||
| ||
| ||
مختصات: | ||
کشور | فرانسه | |
ناحیه | اوورنی-رون-آلپ | |
دپارتمان | ان (اوورنی-رون-آلپ) | |
بخش | Bourg-en-Bresse | |
کانتون | Montluel | |
کمون | Montluel | |
مدیریت | ||
• شهردار(2008–2014) | François Drogue | |
Area ۱ | ۹٫۴ کیلومتر مربع (۳٫۶ مایل مربع) | |
جمعیت (2008)۲ | ۲٬۸۸۰ | |
• تراکم | ۳۱۰/کیلومتر مربع (۷۹۰/مایل مربع) | |
منطقه زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) | |
• تابستان (ساعت تابستانی) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) | |
کد آماری/کد پستی | 01049 /01120 | |
ارتفاع | ۱۷۹–۳۱۹ متر (۵۸۷–۱٬۰۴۷ فوت) (avg. ۲۴۰ متر یا ۷۹۰ فوت) | |
۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ |
لا بواس (به فرانسوی: La Boisse) یک کمون در فرانسه است که در Canton of Montluel واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات[ویرایش]
لا بواس ۹٫۴ کیلومترمربع مساحت و ۲٬۸۸۰ نفر جمعیت دارد و ۲۴۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «La Boisse».
![]() |
این یک مقالهٔ خرد فرانسه است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |